Excelent Protein Bar 85g Nutrend
2.30 €
Excelent Protein Bar 85g Nutrend
// ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
Excelent Protein Bar 85g Nutrend
Η ιδανική μπάρα πρωτεΐνης για ενέργεια, μυϊκή αποκατάσταση και εξαιρετική γεύση!
Παράλληλα, επιπρόσθετα, η Excelent Protein Bar 85g της Nutrend προσφέρει ολοκληρωμένη διατροφική υποστήριξη κατά τη διάρκεια των αθλητικών δραστηριοτήτων. Επιπλέον, συνδυάζει υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, αμινοξέα BCAA, γλουταμίνη και βιταμίνες.
Βασικά Πλεονεκτήματα Excelent Protein Bar 85g
- 21g Πρωτεΐνης: Συμβάλλει στην ανάπτυξη και διατήρηση της μυϊκής μάζας.
- 3,2g BCAA: Ενισχύει την άμεση μυϊκή αποκατάσταση μετά την προπόνηση.
- Χωρίς Γλουτένη: Κατάλληλη για άτομα με δυσανεξία.
- Χωρίς Trans Λιπαρά: Εξασφαλίζει ποιοτική διατροφική επιλογή.
- Εμπλουτισμένη με Βιταμίνες: Περιέχει Νιασίνη (B3), Ριβοφλαβίνη (B2) και L-Γλουταμίνη.
Σημασία της Πρωτεΐνης στον Οργανισμό
Ακόμη, οι πρωτεΐνες αποτελούν βασικό δομικό συστατικό για τους μύες και τα όργανα. Παράλληλα, συμμετέχουν στην παραγωγή ορμονών, ενζύμων και αντισωμάτων. Επίσης, ο οργανισμός τις χρησιμοποιεί ως πηγή ενέργειας μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
Οδηγίες Χρήσης & Δοσολογία
Επίσης, καταναλώστε τη μπάρα σύμφωνα με τις καθημερινές σας ανάγκες σε πρωτεΐνη. Μετά το άνοιγμα της συσκευασίας, το προϊόν προορίζεται για άμεση κατανάλωση.
Επιπλέον, προειδοποίηση: Αποτελεί μπάρα πρωτεΐνης με προσθήκη βιταμινών. Ακόμη, δεν ενδείκνυται για παιδιά κάτω των 15 ετών. Παράλληλα, επιπρόσθετα, φυλάσσετε το προϊόν μακριά από θερμότητα, παγετό και υγρασία.
Ημερομηνίες Λήξης ανά Γεύση
- Chocolate & Nuts: 26/03/2027
- Dubai Chocolate: 25/03/2027
- Strawberry Cake: 30/03/2027
- Salted Caramel: 28/05/2027
- Vanilla & Pineapple: 15/12/2026
- Moreover, Chocolate & Nougat with Cranberries: 10/11/2026
- Also, Lemon, Curd & Raspberry with Cranberry: 21/10/2027
Διατροφική Αξία
Γεύση: Chocolate with Coconut
| Θρεπτικά Συστατικά | ανά 100 g | ανά 1 μπάρα (85 g) | ανά 1 μπάρα (40 g) |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 1819 kJ / 434 kcal | 1546 kJ / 369 kcal | 728 kJ / 174 kcal |
| Λιπαρά | 18,0 g | 15,3 g | 7,2 g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 12,0 g | 10,2 g | 4,8 g |
| Υδατάνθρακες | 42,0 g | 35,7 g | 16,8 g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 30,5 g | 25,9 g | 12,2 g |
| Φυτικές Ίνες | 2,4 g | 2,0 g | 1,0 g |
| Πρωτεΐνη | 24,87 g | 21,0 g | 9,9 g |
| Αλάτι | 0,5 g | 0,4 g | 0,2 g |
| L-Γλουταμίνη | 0,6 g | 0,5 g | 0,2 g |
| BCAA (Λευκίνη, Βαλίνη, Ισολευκίνη) | 3,8 g | 3,2 g | 1,5 g |
| Νιασίνη (Βιταμίνη B3) | 8 mg (50%*) | 6,8 mg (43%*) | 3,2 mg (20%*) |
| Ριβοφλαβίνη (Βιταμίνη B2) | 1,8 mg (129%*) | 1,5 mg (107%*) | 0,7 mg (50%*) |
Γεύση: Chocolate with Nuts
| Θρεπτικά Συστατικά | ανά 100 g | ανά 1 μπάρα (85 g) | ανά 1 μπάρα (40 g) |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 1849 kJ / 441 kcal | 1572 kJ / 375 kcal | 740 kJ / 176 kcal |
| Λιπαρά | 19,0 g | 16,2 g | 7,6 g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 11,0 g | 9,4 g | 4,4 g |
| Υδατάνθρακες | 41,5 g | 35,3 g | 16,6 g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 30,5 g | 25,9 g | 12,2 g |
| Φυτικές Ίνες | 2,3 g | 2,0 g | 0,9 g |
| Πρωτεΐνη | 24,8 g | 21,1 g | 9,9 g |
| Αλάτι | 0,5 g | 0,4 g | 0,2 g |
| L-Γλουταμίνη | 0,6 g | 0,5 g | 0,2 g |
| BCAA (Λευκίνη, Βαλίνη, Ισολευκίνη) | 3,8 g | 3,2 g | 1,5 g |
| Νιασίνη (Βιταμίνη B3) | 8 mg (50%*) | 6,8 mg (43%*) | 3,2 mg (20%*) |
| Ριβοφλαβίνη (Βιταμίνη B2) | 1,8 mg (129%*) | 1,5 mg (107%*) | 0,7 mg (50%*) |
Γεύση: Salted Caramel
| Θρεπτικά Συστατικά | ανά 100 g | ανά 1 μπάρα (85 g) |
|---|---|---|
| Ενέργεια | 1816 kJ / 433 kcal | 1543 kJ / 368 kcal |
| Λιπαρά | 18,5 g | 15,7 g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 11,0 g | 9,4 g |
| Υδατάνθρακες | 42,0 g | 35,7 g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 30,5 g | 25,9 g |
| Φυτικές Ίνες | 2,0 g | 1,7 g |
| Πρωτεΐνη | 23,6 g | 20,1 g |
| Αλάτι | 1,0 g | 0,9 g |
| L-Γλουταμίνη | 0,6 g | 0,5 g |
| BCAA (Λευκίνη, Βαλίνη, Ισολευκίνη) | 3,8 g | 3,2 g |
| Νιασίνη (Βιταμίνη B3) | 8 mg (50%*) | 6,8 mg (43%*) |
| Ριβοφλαβίνη (Βιταμίνη B2) | 1,8 mg (129%*) | 1,5 mg (107%*) |
Γεύση: Strawberry Cake
| Θρεπτικά Συστατικά | ανά 100 g | ανά 1 μπάρα (85 g) | ανά 1 μπάρα (40 g) |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 1768 kJ / 421 kcal | 1503 kJ / 358 kcal | 707 kJ / 168 kcal |
| Λιπαρά | 16,0 g | 13,6 g | 6,4 g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 10,0 g | 8,5 g | 4,0 g |
| Υδατάνθρακες | 45,0 g | 38,3 g | 18,0 g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 30,5 g | 25,9 g | 12,2 g |
| Φυτικές Ίνες | 1,7 g | 1,4 g | 0,7 g |
| Πρωτεΐνη | 24,8 g | 21,1 g | 9,9 g |
| Αλάτι | 0,5 g | 0,4 g | 0,2 g |
| L-Γλουταμίνη | 0,6 g | 0,5 g | 0,2 g |
| BCAA (Λευκίνη, Βαλίνη, Ισολευκίνη) | 3,8 g | 3,2 g | 1,5 g |
| Νιασίνη (Βιταμίνη B3) | 8 mg (50%*) | 6,8 mg (43%*) | 3,2 mg (20%*) |
| Ριβοφλαβίνη (Βιταμίνη B2) | 1,8 mg (129%*) | 1,5 mg (107%*) | 0,7 mg (50%*) |
* Πρόσληψη Αναφοράς (Reference Intake)
Σχετικά Προϊόντα
- Peanut Butter Crunch 1kg Cheat Meal
- HOMEMADE Πακέτο 1 Συσκευασία από κάθε Είδος
- Addict Native Whey Zero Lactose 2kg
Επιπλέον, δείτε όλες τις λεπτομέρειες για την Excelent Protein Bar 85g Nutrend και παραγγείλτε εύκολα online!
Διαβάστε επίσης: Αμινοξέα Amino Xplode 10000 – 420 tabs Stacker2, AllNutrition Low Calorie Sauce 500ml Curry Mango, Μπάρα Πρωτεΐνης Carb Killa Dark Chocolate & Rasberry • Grenade • 60γρ
| Βάρος | 0.1 κ. |
|---|---|
| Brand | NUTREND |
| Γεύσεις | Chocolate & Nougat with Cranberries, Chocolate with Nuts, Dubai Chocolate, Lemon & Curd & Raspberry with Cranberry, Strawberry Cake, Vanilla & Pineapple |
// ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΣ;
Ρώτα μας αν σου ταιριάζει
Πες μας τον στόχο σου, το είδος της προπόνησής σου και τι ήδη χρησιμοποιείς. Θα σου πούμε ειλικρινά αν το χρειάζεσαι.
Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη διατροφή και έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Μην υπερβαίνεις τη συνιστώμενη ημερήσια δόση.
// ΣΥΝΔΥΑΣΕ ΤΟ
