Excelent Protein Bar 85g Nutrend
2.30 €
Excelent Protein Bar 85g Nutrend
Κατάλληλο συμπλήρωμα κατά τη διάρκεια σωματικών δραστηριοτήτων
Χωρίς γλουτένη
Χωρίς τρανς λιπαρά
Κάθε μπάρα πρωτεΐνης περιέχει:
21 γρ πρωτεΐνης
3,2 g BCAA
Ένα από τα πιο απαραίτητα και καθοριστικά θρεπτικά συστατικά είναι οι πρωτεΐνες απαραίτητες για τον ανθρώπινο οργανισμό. Είναι τα κύρια δομικά στοιχεία των οργάνων και των μυών, μέρος των ορμονών, του συστήματος μεταφοράς, των ενζύμων και των αντισωμάτων. Γίνονται πηγή ενέργειας μόνο σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
Συνιστώμενη δοσολογία
Όπως είναι απαραίτητο όσον αφορά τη σύνθεση της δίαιτας και την ανάγκη ημερήσιας πρόσληψης πρωτεΐνης.
Χρήση
Μόλις ανοιχτεί, το προϊόν προορίζεται για άμεση κατανάλωση.
Προειδοποίηση
Μπάρα πρωτεΐνης με πρόσθετες βιταμίνες και γλουταμίνη. Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 15 ετών. Μακριά από ζέστη, παγετό και υγρασία.
Ημ. λήξης:
Chocolate & Nuts 25/4/26
Strawberry cake 19/8/26
Salted Caramel 11/7/26
Vanilla&Pineapple 10/6/26
Chocolate & Nougat with Cranberries 22/8/26
Lemon & Curd & Raspberry with Cranberry 11/7/26
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ:
| Flavour: Chocolate with Coconut | 100 g | 1 bar – 85 g | 1 bar – 40 g |
|---|---|---|---|
| Energy value | 1819 kJ/434 kcal | 1546 kJ/369 kcal | 728 kJ/174 kcal |
| Fat | 18,0 g | 15,3 g | 7,2 g |
| of which saturated fatty acids | 12,0 g | 10,2 g | 4,8 g |
| Carbohydrate | 42,0 g | 35,7 g | 16,8 g |
| of which sugars | 30,5 g | 25,9 g | 12,2 g |
| Fiber | 2,4 g | 2,0 g | 1,0 g |
| Protein | 24,87 g | 21,0 g | 9,9 g |
| Salt | 0,5 g | 0,4 g | 0,2 g |
| L-glutamine | 0,6 g | 0,5 g | 0,2 g |
| BCAA (L-leucin, L-valin, L-isoleucin) | 3,8 g | 3,2 g | 1,5 g |
| Niacin(Vitamin B3) | 8 mg = 50 % * | 6,8 mg = 43 % * | 3,2 mg = 20 % * |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 1,8 mg = 129 % * | 1,5 mg = 107 % * | 0,7 mg = 50 % * |
| *Reference intake |
| Flavour: Chocolate with Nuts | 100 g | 1 bar – 85 g | 1 bar – 40 g |
|---|---|---|---|
| Energy value | 1849 kJ/441 kcal | 1572 kJ/375 kcal | 740 kJ/176 kcal |
| Fat | 19,0 g | 16,2 g | 7,6 g |
| of which saturated fatty acids | 11,0 g | 9,4 g | 4,4 g |
| Carbohydrate | 41,5 g | 35,3 g | 16,6 g |
| of which sugars | 30,5 g | 25,9 g | 12,2 g |
| Fiber | 2,3 g | 2,0 g | 0,9 g |
| Protein | 24,8 g | 21,1 g | 9,9 g |
| Salt | 0,5 g | 0,4 g | 0,2 g |
| L-glutamine | 0,6 g | 0,5 g | 0,2 g |
| BCAA (L-leucin, L-valin, L-isoleucin) | 3,8 g | 3,2 g | 1,5 g |
| Niacin (Vitamin B3) | 8 mg = 50 % * | 6,8 mg = 43 % * | 3,2 mg = 20 % * |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 1,8 mg = 129 % * | 1,5 mg = 107 % * |
0,7 mg = 50 % * |
| Flavour: Salted Caramel | 100 g | 1 bar – 85 g | |
|---|---|---|---|
| Energy value | 1816 kJ/433 kcal | 1543 kJ/368 kcal | |
| Fat | 18,5 g | 15,7 g | |
| of which saturated fatty acids | 11 g | 9,4 g | |
| Carbohydrate | 42 g | 35,7 g | |
| of which sugars | 30,5 g | 25,9 g | |
| Fiber | 2 g | 1,7 g | |
| Protein | 23,6 g | 20,1 g | |
| Salt | 1 g | 0,9 g | |
| L-glutamine | 0,6 g | 0,5 g | |
| BCAA (L-leucin, L-valin, L-isoleucin) | 3,8 g | 3,2 g | |
| Niacin (Vitamin B3) | 8 mg = 50 % * | 6,8 mg = 43 % * | |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 1,8 mg = 129 % * | 1,5 mg = 107 % * | |
| *Reference intake |
| Flavour: Strawberry Cake | 100 g | 1 bar – 85 g | 1 bar – 40 g |
|---|---|---|---|
| Energy value | 1768 kJ/421 kcal | 1503 kJ/358 kcal | 707 kJ/168 kcal |
| Fat | 16 g | 13,6 g | 6,4 g |
| of which saturated fatty acids | 10,0 g | 8,5 g | 4,0 g |
| Carbohydrate | 45,0 g | 38,3 g | 18,0 g |
| of which sugars | 30,5 g | 25,9 g | 12,2 g |
| Fiber | 1,7 g | 1,4 g | 0,7 g |
| Protein | 24,8 g | 21,1 g | 9,9 g |
| Salt | 0,5 g | 0,4 g | 0,2 g |
| L-glutamine | 0,6 g | 0,5 g | 0,2 g |
| BCAA(L-leucin, L-valin, L-isoleucin) | 3,8 g | 3,2 g | 1,5 g |
| Niacin( Vitamin B3) | 8 mg = 50 % * | 6,8 mg = 43 % * | 3,2 mg = 20 % * |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 1,8 mg = 129 % * | 1,5 mg = 107 % * | 0,7 mg = 50 % * |
| *Reference intake |
